Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| CS2 MAIN INAKTIV | myROFL* |
|
![]() |
|||||||||||
| Bisherige Begegnungen: | ||||
| 08.09.2024 | CS2 MAIN INAKTIV VS myROFL* | Verloren | 0 : 2 | |
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cs_2 CS2 MAIN INAKTIV | Datum: | 08.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| Gegner: | myROFL* / myROFL* | Liga: | DACHCS MASTERS SEASON 2 - SPIELKLASSE 6 - GRUPPE O [Match Link] | ||||||||||||||||||||
| Maps: | Ancient, Anubis | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||
| TWENTY Team: | |||||||||||||||||||||||
| myROFL* Team: | erz, deus, t1mo, j0hn, m1chi | ||||||||||||||||||||||
| Server: | FACEIT | ||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | keine Screenshots | ||||||||||||||||||||||





