Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| CS2 MAIN INAKTIV | Geht in Deckung v3 |
|
![]() |
|||||||||||
| Bisherige Begegnungen: | ||||
| 16.11.2024 | CS2 MAIN INAKTIV VS Geht in Deckung v3 | Verloren | 0 : 2 | |
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cs_2 CS2 MAIN INAKTIV | Datum: | 16.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| Gegner: | Geht in Deckung v3 / Geht in Deckung v3 | Liga: | DACHCS MASTERS SEASON 2 - SPIELKLASSE 6 - PLAYOFFS [Match Link] | ||||||||||||||||||||
| Maps: | Ancient, Inferno | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||
| TWENTY Team: | |||||||||||||||||||||||
| Geht in Deckung v3 Team: | nice, butteR, yas, KarS10, Taw | ||||||||||||||||||||||
| Server: | FACEIT | ||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | keine Screenshots | ||||||||||||||||||||||





