Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| CS2 MAIN INAKTIV | DDN |
|
![]() |
|||||||||||
| Bisherige Begegnungen: | ||||
| 19.09.2024 | CS2 MAIN INAKTIV VS DDN | Gewonnen | 2 : 1 | |
| Bericht: | n/a | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cs_2 CS2 MAIN INAKTIV | Datum: | 19.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | Deutsch Dänische Freundschaft / DDN | Liga: | DACHCS MASTERS SEASON 2 - SPIELKLASSE 6 - GRUPPE O [Match Link] | |||||||||||||||||||||||||
| Maps: | Dust 2, Anubis, Vertigo | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TWENTY Team: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch Dänische Freundschaft Team: | Lucano, MardeN, KASTEN, Volcano, Jahni | |||||||||||||||||||||||||||
| Server: | FACEIT | |||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | keine Screenshots | |||||||||||||||||||||||||||





