Clanwars Details
Clanwars Details
Clanwars Details
| CS2 MAIN INAKTIV | Roh-Gaming |
|
![]() |
|||||||||||
| Bisherige Begegnungen: | ||||
| 29.09.2024 | CS2 MAIN INAKTIV VS Roh-Gaming | Gewonnen | 2 : 0 | |
| Bericht: | n/a | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel / Team: | cs_2 CS2 MAIN INAKTIV | Datum: | 29.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| Gegner: | Roh-Gaming / Roh-Gaming | Liga: | DACHCS MASTERS SEASON 2 - SPIELKLASSE 6 - GRUPPE O [Match Link] | ||||||||||||||||||||
| Maps: | Ancient, Inferno | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||
| TWENTY Team: | |||||||||||||||||||||||
| Roh-Gaming Team: | Mimo, Zapzarap, TER4IN, JABBAAA, qqiliPP | ||||||||||||||||||||||
| Server: | FACEIT | ||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | keine Screenshots | ||||||||||||||||||||||





